<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[ATHLE-ATTITUDE]]></title>
		<link>http://www.athle-attitude.com/</link>
		<mail>contact.athle.attitude@gmail.com</mail>
		<generator>PrestaShop</generator>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title><![CDATA[ATHLE-ATTITUDE]]></title>
			<url>http://www.athle-attitude.com/img/logo.jpg</url>
			<link>http://www.athle-attitude.com/</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Adidas adiZero Avanti 2019 - 150,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.athle-attitude.com/img/p/604-1947-small_default.jpg' title='Adidas adiZero Avanti 2019' alt='thumb' /><p style="font-style: normal; font-size: 11px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 11px; color: #000000;">Concues pour des accélérations plus agressives, ces pointes de demi-fond AdiZero Avanti 2018 Adidas possèdent une maille légère.</span></p>
<p style="font-style: normal; font-size: 11px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 11px; color: #000000;">Ces chaussures sont idéales pour le demi-fond comme le 800 m.</span></p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.athle-attitude.com/courses/604-adidas-adizero-avanti-2019.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Adidas adiZero Avanti 2018 - 140,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.athle-attitude.com/img/p/570-1680-small_default.jpg' title='Adidas adiZero Avanti 2018' alt='thumb' /><p style="font-style: normal; font-size: 11px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 11px; color: #000000;">Concues pour des accélérations plus agressives, ces pointes de demi-fond AdiZero Avanti 2018 Adidas possèdent une maille légère.</span></p>
<p style="font-style: normal; font-size: 11px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 11px; color: #000000;">Ces chaussures sont idéales pour le demi-fond comme le 800 m.</span></p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.athle-attitude.com/courses/570-adidas-adizero-avanti-2018.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Adidas adiZero Avanti 2017 - 80,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.athle-attitude.com/img/p/529-1514-small_default.jpg' title='Adidas adiZero Avanti 2017' alt='thumb' /><p style="font-style: normal; font-size: 11px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 11px; color: #000000;">Concues pour des accélérations plus agressives, ces pointes de demi-fond AdiZero Avanti 2017 Adidas possèdent une maille légère.</span></p>
<p style="font-style: normal; font-size: 11px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 11px; color: #000000;">Ces chaussures sont idéales pour le demi-fond comme le 800 m.</span></p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.athle-attitude.com/courses/529-adidas-adizero-avanti-2017.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Adidas adiZero Avanti Boost  Navy 2016 - 60,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.athle-attitude.com/img/p/465-1200-small_default.jpg' title='Adidas adiZero Avanti Boost  Navy 2016' alt='thumb' /><p style="font-style: normal; font-size: 11px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 11px; color: #000000;">Concues pour des accélérations plus agressives, ces pointes de demi-fond AdiZero Avanti Boost 2016 Adidas possèdent une maille légère.</span></p>
<p style="font-style: normal; font-size: 11px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 11px; color: #000000;">Ces chaussures sont idéales pour le demi-fond comme le 800 m.</span></p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.athle-attitude.com/courses/465-adidas-adizero-avanti-boost-navy-2016.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Adidas adiZero Avanti Boost Rio 2017 - 60,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.athle-attitude.com/img/p/510-1446-small_default.jpg' title='Adidas adiZero Avanti Boost Rio 2017' alt='thumb' /><p style="font-style: normal; font-size: 11px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 11px; color: #000000;">Concues pour des accélérations plus agressives, ces pointes de demi-fond AdiZero Avanti Boost 2017 Adidas possèdent une maille légère.</span></p>
<p style="font-style: normal; font-size: 11px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 11px; color: #000000;">Ces chaussures sont idéales pour le demi-fond comme le 800 m.</span></p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.athle-attitude.com/courses/510-adidas-adizero-avanti-boost-rio-2017.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nike Zoom Matumbo 2 2015 Verte - 50,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.athle-attitude.com/img/p/410-1058-small_default.jpg' title='Nike Zoom Matumbo 2 2015 Verte' alt='thumb' /><p>La chaussure de course Nike Zoom Matumbo 2 apporte amorti et légèreté pour des distances allant jusqu’à 10 000 mètres. Poids: 85 g (taille 45)</p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.athle-attitude.com/courses/410-nike-zoom-matumbo-2-2015-verte.html]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>
